Типы грузовых машин:

Тип Длина, м Ширина, м Высота, м Длина, м Ширина, м Высота, м Объем, м3
Тент (полуприцеп) 13,62-13,65 2,43-2,48 2,45-2,72 81,08-92,07
Тент (мега трейлер) 13,62-13,65 2,43-2,48 2,5-3 100
Тент (тягач с прицепом) 27,5-8,2 2,43-2,48 2,5-3 7,5-8,2 2,43-2,48 2,5-3 91,12-122,01
Рефрижератор 12-13,62 2,45 2,45 72-81,75
Юмбо 4,2 2,44 2,45 9,6 2,44 2,9-3 93,04-95,38
Автофургон 2,95-6,5 1,35-2,6 1,5-2,3 7-34

Свяжитесь с нашим специалистом

Светлана Леонидовна Домрачева

Дмитрий Андреев