Типы, размеры и грузоподъемность морских контейнеров:

Тип Вес контейнера Полезная грузоподъёмность Объём Внутренняя длина Внутренняя ширина Внутренняя высота Ширина дверного проёма Высота дверного проёма
"20" Dry Container 2300 кг 24850 кг 33,2 м3 5,9 м 2,35 м 2,39 м 2,34 м 2,28 м
"40" Dry Container 3750 кг 28800 кг 67,7 м3 12,03 м 2,35 м 2,39 м 2,34 м 2,28 м
"40" High Cube Dry Container 3940 кг 30200 кг 76,4 м3 12,03 м 2,35 м 2,70 м 2,34 м 2,58 м
"45" High Cube Dry Container 4820 кг 28600 кг 86 м3 13,56 м 2,35 м 2,70 м 2,34 м 2,58 м
"20" Reefer Container 3080 кг 27490 кг 28,3 м3 5,44 м 2,29 м 2,27 м 2,23 м 2,10 м
"40" Reefer Container 4800 кг 28600 кг 59,3 м3 11,56 м 2,28 м 2,25 м 2,29 м 2,25 м
"40" High Cube Reefer Container 4400 кг 29600 кг 63,7 м3 11,56 м 2,28 м 2,55 м 2,28 м 2,26 м
"45" High Cube Reefer Container 4850 кг 29150 кг 67 м3 11,57 м 2,27 м 2,55 м 2,29 м 2,26 м
"20" Open Top Container 2350 кг 28230 кг 32,5 м3 5,9 м 2,35 м 2,38 м 2,34 м 2,28 м
"40" Open Top Container 4300 кг 28700 кг 66,4 м3 12,03 м 2,35 м 2,38 м 2,34 м 2,29 м
"20" Flatrack Container 2360 кг 30140 кг 32,7 м3 5,94 м 2,35 м 2,35 м
"40" Flatrack Container 5000 кг 40000 кг 62,2 м3 12,13 м 2,40 м 2,14 м
"20" Platform Container 2740 кг 21260 кг 6,06 м 2,44 м
"40" Platform Container 5700 кг 39300 кг 12,19 м 2,44 м

Свяжитесь с нашим специалистом

Светлана Леонидовна Домрачева

Дмитрий Андреев